當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱水鍋爐 > 正文
臥式常壓燃油燃?xì)鉄崴仩t是屬于熱水鍋爐的一種類(lèi)型。主要特點(diǎn)是以燃油或天然氣、煤氣等可燃?xì)怏w為燃燒燃料。并且具有高科技的全自動(dòng)控制系統(tǒng),能夠全自動(dòng) 供應(yīng)熱水來(lái)滿(mǎn)足人們采暖或生活洗浴的需求。WNS型 燃?xì)忮仩t為 臥式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔庖来螞_刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動(dòng)的前后煙箱蓋,使 鍋爐檢修方便。鍋爐配置技術(shù)性能良好燃燒器,采用了燃燒自動(dòng)比例調(diào)節(jié),給水自動(dòng)調(diào)節(jié),程序啟停,全自動(dòng)運(yùn)行等先進(jìn)技術(shù),并具有水溫自動(dòng)控制、熄火等自動(dòng)保 護(hù)功能。該型鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠、操作簡(jiǎn)便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點(diǎn)。。 適用范圍: 廣泛適用于**、企業(yè)、工廠、醫(yī)院、學(xué)校、賓館、浴池、酒店、紡織等企事業(yè)單位的供暖和副業(yè)使用。
CWNS 型 全自動(dòng)常壓燃油燃?xì)鉄崴仩t為快裝臥式內(nèi)燃三回程火管結(jié)構(gòu)。采用偏置爐膽濕背式布置,高溫?zé)煔庖来螞_刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大 氣。內(nèi)部采用螺紋煙管和波形爐膽, 大大加強(qiáng)了傳熱效果,大大的節(jié)省了燃料耗量。鍋爐配置世界**燃燒器,采用了燃燒自動(dòng)比例調(diào)節(jié),給水自動(dòng)調(diào)節(jié),程序啟停,自動(dòng)運(yùn)行等先進(jìn)技術(shù),并具有運(yùn)行 水溫度控制、超溫、超壓熄火等自動(dòng)保護(hù)功能。該型鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠、操作簡(jiǎn)便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點(diǎn),廣泛適用于企業(yè)、賓 館、醫(yī)院、寫(xiě)字樓、民用建筑等設(shè)施工業(yè)用汽和生活及采暖。而且近年來(lái)特別是燃?xì)鉄崴仩t由于運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、環(huán)保節(jié)能、還有政府政策鼓勵(lì),越來(lái)越受到廣泛的應(yīng)用。
CWNS油(氣)常壓、承壓熱水鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目型號(hào) | CWNS、WNS系列熱水鍋爐 | |||||||||||||||
額定發(fā)熱量 (MW) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | ||
工作壓力(MPa) | 常壓/承壓 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 85/115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 60/70 | |||||||||||||||
鍋爐熱效率(%) | 91—95 | |||||||||||||||
給水溫度(℃) | 20 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油(Kg/h) | 32 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 | 327 | 392.4 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1177 | 1310 | |
重油(Kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 864 | 1042.5 | 1251 | 1390 | ||
天然氣 (m3/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.9 | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 644 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | ||
液化氣 (m3/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | ||
城市煤氣 (m3/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | 842.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | ||
鍋爐運(yùn)輸 外形尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 | |
寬 (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | ||
高 (mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | ||
總耗電量 (KW) | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 42 | 45 | 52 | 52 | ||
煙囪直徑 (mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | ||
運(yùn)輸重量 (T) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8 | 9.78 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 23.8 | 30 | 31.6 | 34.5 | ||
供暖面積(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | ||
供熱水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |
Related Products
版權(quán)所有:太康縣勝宇鍋爐制造有限公司 豫ICP備2022002805號(hào)-2